Sectors & themes
Consumer discretionary stocks
Consumer Discretionary sector.
What are Consumer discretionary stocks?
Sector and theme screens group companies by business activity or economic exposure. Broad sector labels are easier to verify consistently than narrow themes, which often require company-level revenue segmentation.
DeepScreen treats this as a research category, not an investment recommendation. The page states whether membership can be calculated from the currently available directory fields or whether additional verified data is required.
Filter status: Live and data-backed from DeepScreen's existing directory fields. 979 of 13,055 covered companies currently match this rule.
Directory values can be modeled or inferred. Open a company page to check available provider-backed values and source context before using the screen for research.
Stocks matching Consumer discretionary stocks
Ordered by modeled directory market capitalisation for browsing, not as an investment ranking.
| Symbol | Company | Price | Chg % | Mkt Cap | P/E | PEG | ROCE | Vol | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSALBU | Ansal Buildwell LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.5 | 2.72 | 11.6% | โ | 51 | Hold |
| COMPEAU | Competent Automobiles Company LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 39.9 | 6.23 | 19.6% | โ | 56 | Hold |
| BLUEDART | Blue Dart Express LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 27.0 | 2.14 | 22.9% | โ | 68 | Buy |
| JMA | Jullundur Motor Agency (Delhi) LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 28.8 | 5.05 | 11.8% | โ | 48 | Hold |
| STYLEBAAZA | Baazar Style Retail LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 13.3 | 1.48 | 16.5% | โ | 78 | Strong Buy |
| SAYAJIHOTL | Sayaji Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.8 | 2.03 | 17.9% | โ | 79 | Strong Buy |
| PARADEEP | Paradeep Phosphates LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 22.2 | 4.27 | 18.2% | โ | 63 | Hold |
| SCHAEFFLER | Schaeffler India LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 42.7 | 3.99 | 12.2% | โ | 43 | Caution |
| NRBBEARING | NRB Bearing LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 16.1 | 2.01 | 19.0% | โ | 80 | Strong Buy |
| SEDEMAC | SEDEMAC MECHATRONICS LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 25.7 | 3.89 | 17.6% | โ | 62 | Hold |
| BESTEAST | Best Eastern Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 41.8 | 6.33 | 11.4% | โ | 37 | Caution |
| PGCRL | Pearl Green Clubs and Resorts LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.2 | 2.14 | 19.9% | โ | 77 | Buy |
| INDIAHOMES | India Homes LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 33.5 | 4.86 | 16.8% | โ | 55 | Hold |
| ARIHANTSUP | Arihant Superstructures LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 23.2 | 2.21 | 8.3% | โ | 49 | Hold |
| VAMSHIRU | Vamshi Rubber Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 14.2 | 0.86 | 12.8% | โ | 78 | Strong Buy |
| EASTINDIA | East India Drums and Barrels Manufacturing LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 40.8 | 5.44 | 11.0% | โ | 42 | Caution |
| ADVENTHTL | Advent Hotels International LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 40.1 | 2.33 | 16.5% | โ | 50 | Hold |
| NISMGMT | NIS MANAGEMENT LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 27.0 | 8.44 | 17.9% | โ | 54 | Hold |
| ROBU | Macfos LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 39.0 | 2.50 | 14.3% | โ | 47 | Caution |
| SUNDARAM | Sundaram Multi Pap LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.6 | 0.99 | 14.5% | โ | 73 | Buy |
| MKEXIM | M.K. Exim (India) LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.4 | 1.04 | 16.3% | โ | 75 | Buy |
| LALPATHLAB | Dr. Lal Pathlabs LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 22.2 | 8.54 | 13.5% | โ | 58 | Hold |
| TAKE | TAKE LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.9 | 3.26 | 17.3% | โ | 68 | Buy |
| ELAND | E-Land Apparel LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 29.1 | 1.97 | 10.7% | โ | 57 | Hold |
| KHAITANLTD | Khaitan (India) Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 23.1 | 1.31 | 13.7% | โ | 63 | Hold |
| JYOTI | Jyoti Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 16.7 | 1.86 | 16.0% | โ | 71 | Buy |
| STDBAT | Standard Batteries Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 13.4 | 3.44 | 21.1% | โ | 73 | Buy |
| TARIL | Transformers and Rectifiers (India) LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.8 | 3.71 | 19.7% | โ | 49 | Hold |
| MAYUR | Mayur Leather Products Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 29.0 | 2.52 | 9.3% | โ | 51 | Hold |
| KSR | KSR Footwear LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 35.7 | 2.36 | 10.2% | โ | 45 | Caution |
| KRONOX | KRONOX LAB SCIENCES LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 37.1 | 5.46 | 20.1% | โ | 55 | Hold |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 41.7 | 9.93 | 13.2% | โ | 42 | Caution |
| INNOVACAP | INNOVA CAPTAB LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 23.0 | 2.61 | 21.6% | โ | 70 | Buy |
| GGAUTO | G.G.Automotive Gears Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 20.2 | 1.82 | 10.3% | โ | 61 | Hold |
| ZODIACVEN | Zodiac Ventures LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 34.2 | 4.75 | 20.5% | โ | 55 | Hold |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.8 | 2.83 | 18.4% | โ | 58 | Hold |
| MALA | Shree Balaji (Mala) Textiles LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 42.6 | 3.09 | 12.7% | โ | 47 | Caution |
| HLEGLAS | HLE Glascoat LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 12.1 | 3.10 | 15.0% | โ | 71 | Buy |
| ROTO | Roto Pumps LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 26.0 | 1.82 | 10.8% | โ | 52 | Hold |
| ZEEL | Zee Entertainment Enterprises Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 33.9 | 2.39 | 14.1% | โ | 53 | Hold |
| MEESHO | Meesho LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 35.5 | 4.03 | 13.8% | โ | 50 | Hold |
| SIGNATURE | Signatureglobal (India) LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 42.6 | 4.84 | 15.7% | โ | 46 | Caution |
| ADVANIHOTR | Advani Hotels & Resorts (India) LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 25.8 | 2.06 | 13.4% | โ | 57 | Hold |
| V2RETAIL | V2 Retail LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 37.4 | 5.27 | 17.9% | โ | 49 | Hold |
| DELTACORP | Delta Corp LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 34.3 | 2.77 | 9.1% | โ | 42 | Caution |
| RELAXO | Relaxo Footwears LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.4 | 6.91 | 13.5% | โ | 52 | Hold |
| MUKANDLTD | Mukand Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 39.2 | 18.67 | 16.7% | โ | 40 | Caution |
| SAIPARENT | Sai Parenteral's LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 34.0 | 3.54 | 13.3% | โ | 48 | Hold |
| MMTC | MMTC LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 12.3 | 1.78 | 19.1% | โ | 79 | Strong Buy |
| HIRAUTO | Hira Automobiles Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 23.0 | 1.74 | 24.4% | โ | 77 | Buy |
| FORCEMOT | Force Motors LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 17.2 | 1.40 | 11.4% | โ | 65 | Buy |
| ARUNAHTEL | Aruna Hotels Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.4 | 0.99 | 19.6% | โ | 83 | Strong Buy |
| THOMASCOOK | Thomas Cook (India) Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 36.0 | 7.20 | 18.4% | โ | 53 | Hold |
| NEOINFRA | Neo Infracon Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 35.5 | 7.72 | 14.5% | โ | 44 | Caution |
| KAMATHOTEL | Kamat Hotels (I) LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 25.1 | 3.30 | 14.9% | โ | 57 | Hold |
| GOLKUNDIA | Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 13.9 | 1.51 | 15.7% | โ | 78 | Strong Buy |
| COCHINM | Cochin Minerals & Rutile Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 16.7 | 4.39 | 13.5% | โ | 58 | Hold |
| ROHLTD | Royal Orchid Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 32.9 | 2.28 | 22.6% | โ | 62 | Hold |
| SAMHI | Samhi Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.2 | 2.34 | 16.8% | โ | 75 | Buy |
| GAYAPROJ | Gayatri Projects LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 16.1 | 2.21 | 16.4% | โ | 65 | Buy |
| VIPCLOTHNG | VIP Clothing LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 24.4 | 4.88 | 20.0% | โ | 66 | Buy |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.6 | 3.21 | 14.2% | โ | 44 | Caution |
| BRIGHOTEL | Brigade Hotel Ventures LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 23.3 | 2.20 | 15.2% | โ | 68 | Buy |
| THANGAMAYL | Thangamayil Jewellery LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 17.5 | 6.25 | 24.7% | โ | 76 | Buy |
| ITCHOTELS | ITC Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 28.6 | 2.51 | 14.0% | โ | 56 | Hold |
| APLABPP | Aplab Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 41.8 | 7.08 | 17.0% | โ | 56 | Hold |
| PACEDIGITK | Pace Digitek LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.7 | 3.02 | 18.8% | โ | 62 | Hold |
| EMUDHRA | eMudhra LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 17.1 | 1.03 | 16.4% | โ | 76 | Buy |
| SINCLAIR | SINCLAIRS HOTELS LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 20.1 | 1.53 | 16.1% | โ | 74 | Buy |
| KOPRAN | Kopran Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 14.8 | 0.89 | 21.3% | โ | 91 | Strong Buy |
| JYOTICNC | Jyoti CNC Automation LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.6 | 2.78 | 12.1% | โ | 60 | Hold |
| NATCAPSUQ | Natural Capsules Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 33.7 | 2.04 | 11.1% | โ | 55 | Hold |
| VEGA | VEGA JEWELLERS LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.0 | 2.67 | 16.0% | โ | 47 | Caution |
| TACENT | Tacent Projects LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 29.3 | 12.21 | 13.5% | โ | 51 | Hold |
| SHUKJEW | Shukra Jewellers LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.7 | 1.16 | 11.4% | โ | 69 | Buy |
| SIMRAN | Simran Farms Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 32.0 | 3.30 | 14.6% | โ | 54 | Hold |
| VIVIMEDLAB | Vivimed Labs Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 31.2 | 2.09 | 14.8% | โ | 53 | Hold |
| STYLEBAAZA | Baazar Style Retail LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 13.3 | 1.48 | 16.5% | โ | 78 | Strong Buy |
| DIAMONDYD | Prataap Snacks LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 42.7 | 3.47 | 14.7% | โ | 47 | Caution |
| SANATHAN | Sanathan Textiles LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 19.8 | 1.98 | 14.7% | โ | 63 | Hold |
| PARKHOTELS | Apeejay Surrendra Park Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 42.8 | 4.37 | 19.5% | โ | 48 | Hold |
| GLOBAL | Global Education LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 28.0 | 1.82 | 12.0% | โ | 57 | Hold |
| LANDMARC | Landmarc Leisure Corporation Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 32.0 | 3.33 | 17.9% | โ | 55 | Hold |
| GRPLTD | GRP LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 28.5 | 1.94 | 20.7% | โ | 73 | Buy |
| ZKHANDEN | Khandelwal Extraction Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 13.1 | 4.68 | 18.8% | โ | 64 | Buy |
| SMEL | Sungold Media and Entertainment LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 14.1 | 2.24 | 20.2% | โ | 76 | Buy |
| EICHERMOT | Eicher Motors Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 22.6 | 5.79 | 18.6% | โ | 62 | Hold |
| WESTLEIRES | WEST LEISURE RESORTS LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 21.7 | 6.38 | 18.1% | โ | 70 | Buy |
| PODDARMENT | Poddar Pigments Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 38.0 | 2.22 | 14.3% | โ | 50 | Hold |
| LAGNAM | Lagnam Spintex LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 38.9 | 5.12 | 16.0% | โ | 44 | Caution |
| JYOTICNC | Jyoti CNC Automation LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.6 | 2.78 | 12.1% | โ | 60 | Hold |
| SANTOSHF | Santosh Fine-Fab Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 14.8 | 0.98 | 21.2% | โ | 83 | Strong Buy |
| AFFORDABLE | Affordable Robotic & Automation LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 12.0 | 0.81 | 13.1% | โ | 73 | Buy |
| TARMAT | Tarmat LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 38.8 | 8.08 | 10.9% | โ | 41 | Caution |
| SPVGLOBAL | SPV GLOBAL TRADING LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 31.6 | 2.36 | 18.6% | โ | 66 | Buy |
| SUNCLAY | Sundaram Clayton LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 35.8 | 2.40 | 25.4% | โ | 67 | Buy |
| MKEXIM | M. K. Exim (India) Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.4 | 1.04 | 16.3% | โ | 75 | Buy |
| TMPV | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 41.7 | 9.93 | 13.2% | โ | 42 | Caution |
| BLUEDART | Blue Dart Express Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 27.0 | 2.14 | 22.9% | โ | 68 | Buy |
| PROGREXV | PROGREX VENTURES LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 25.0 | 1.71 | 10.0% | โ | 61 | Hold |
| HINDUST | Hindustan Agrigenetics Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.9 | 1.31 | 8.2% | โ | 64 | Buy |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 20.6 | 1.28 | 23.5% | โ | 81 | Strong Buy |
| JAIPURKURT | Nandani Creation LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.5 | 2.56 | 18.1% | โ | 50 | Hold |
| NITINCAST | Nitin Castings LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 40.0 | 10.81 | 15.4% | โ | 46 | Caution |
| IMAGICAA | Imagicaaworld Entertainment LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 24.0 | 1.73 | 11.6% | โ | 59 | Hold |
| LALITHAA | Lalithaa Jewellery Mart LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 26.5 | 2.98 | 11.4% | โ | 51 | Hold |
| NIMBSPROJ | Nimbus Projects LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.7 | 7.14 | 22.3% | โ | 66 | Buy |
| IGARASHI | Igarashi Motors India Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 14.1 | 1.37 | 19.0% | โ | 73 | Buy |
| YOGI | Yogi LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 21.7 | 1.60 | 20.6% | โ | 73 | Buy |
| TERRAFORM | Terraform Magnum LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.4 | 1.92 | 13.0% | โ | 58 | Hold |
| SIGNATURE | SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 42.6 | 4.84 | 15.7% | โ | 46 | Caution |
| CCL | CCL Products (India) Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 36.1 | 3.57 | 10.8% | โ | 44 | Caution |
| HINDADH | Hindustan Adhesives LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 27.3 | 1.53 | 17.1% | โ | 66 | Buy |
| ASRL | Add-Shop E-Retail LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 28.4 | 5.26 | 21.8% | โ | 62 | Hold |
| INTLCONV | International Conveyors LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 29.0 | 3.12 | 14.3% | โ | 46 | Caution |
| VIPCLOTHNG | VIP Clothing LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 24.4 | 4.88 | 20.0% | โ | 66 | Buy |
| SARTHAKGL | Sarthak Global Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.7 | 4.51 | 20.3% | โ | 53 | Hold |
| SHRADDHA | Shraddha Prime Projects LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 35.6 | 3.42 | 17.3% | โ | 51 | Hold |
| ASIANHOTNR | Asian Hotels (North) LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 17.9 | 5.97 | 14.8% | โ | 61 | Hold |
| COMPEAU | Competent Automobiles Co. Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 39.9 | 6.23 | 19.6% | โ | 56 | Hold |
| RVTH | Revathi Equipment India LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 19.1 | 1.19 | 15.2% | โ | 70 | Buy |
| SPAL | S.P. Apparels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.6 | 8.86 | 16.0% | โ | 61 | Hold |
| ANUROOP | Anuroop Packaging LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.5 | 5.12 | 20.7% | โ | 49 | Hold |
| MATRIMONY | Matrimony.com LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 23.6 | 2.34 | 18.0% | โ | 65 | Buy |
| HINDWAREAP | Hindware Home Innovation LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 37.4 | 2.62 | 18.2% | โ | 51 | Hold |
| KKSILK | K K SILK MILLS LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 12.2 | 1.20 | 15.5% | โ | 70 | Buy |
| TALBROAUTO | Talbros Automotive Components Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 16.4 | 2.52 | 21.2% | โ | 72 | Buy |
| PRAXIS | Praxis Home Retail LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 13.2 | 0.75 | 16.1% | โ | 81 | Strong Buy |
| MAJESAUT | Majestic Auto Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 37.1 | 2.28 | 18.9% | โ | 58 | Hold |
| PODDARMENT | Poddar Pigments LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 38.0 | 2.22 | 14.3% | โ | 50 | Hold |
| SPENCERS | Spencer's Retail LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.9 | 4.98 | 17.7% | โ | 55 | Hold |
| STRGRENWO | Sterling Green Woods LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 17.7 | 1.77 | 16.2% | โ | 72 | Buy |
| AVAX | Avax Apparels and Ornaments LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 34.8 | 1.94 | 9.5% | โ | 48 | Hold |
| DIAMONDYD | Prataap Snacks LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 42.7 | 3.47 | 14.7% | โ | 47 | Caution |
| STANLEY | Stanley Lifestyles LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 40.6 | 16.92 | 13.8% | โ | 37 | Caution |
| AHLWEST | Asian Hotels (West) LtdConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 35.3 | 9.05 | 8.2% | โ | 39 | Caution |
| SILLYMONKS | Silly Monks Entertainment LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 20.1 | 2.61 | 10.9% | โ | 51 | Hold |
| ICDSLTD | ICDS LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.7 | 2.26 | 14.7% | โ | 59 | Hold |
| MOTISONS | Motisons Jewellers LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.7 | 1.72 | 20.5% | โ | 65 | Buy |
| ARDIALL | Ardi Alliances LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 41.9 | 14.96 | 17.9% | โ | 43 | Caution |
| VEERKRUPA | Veerkrupa Jewellers LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.5 | 1.85 | 13.6% | โ | 53 | Hold |
| KVTOYS | K. V. TOYS INDIA LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 13.0 | 1.00 | 11.5% | โ | 72 | Buy |
| MATRIMONY | Matrimony.Com LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 23.6 | 2.34 | 18.0% | โ | 65 | Buy |
| TOUCHWOOD | Touchwood Entertainment LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 29.1 | 2.83 | 17.9% | โ | 52 | Hold |
| NILE | Nile LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 38.9 | 3.16 | 9.5% | โ | 42 | Caution |
| TAJGVK | Taj GVK Hotels & Resorts Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 12.8 | 2.06 | 14.3% | โ | 72 | Buy |
| WELSPUNLIV | Welspun Living LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 17.1 | 2.14 | 15.2% | โ | 74 | Buy |
| NICCOPAR | Nicco Parks & Resorts LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 41.0 | 5.69 | 19.9% | โ | 53 | Hold |
| PACEDIGITK | Pace Digitek LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.7 | 3.02 | 18.8% | โ | 62 | Hold |
| SGFRL | Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 39.8 | 10.21 | 15.5% | โ | 45 | Caution |
| VINYOFL | Vinyoflex Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 31.1 | 2.17 | 16.6% | โ | 67 | Buy |
| HINDMILL | Hindoostan Mills Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 34.0 | 8.72 | 10.3% | โ | 46 | Caution |
| SANDUMA | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 40.1 | 5.28 | 21.7% | โ | 62 | Hold |
| TAJGVK | Taj GVK Hotels & Resorts LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 12.8 | 2.06 | 14.3% | โ | 72 | Buy |
| NDGL | Naga Dhunseri Group LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 28.9 | 3.28 | 20.0% | โ | 58 | Hold |
| AMRAFIN | Amrapali Fincap LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 31.8 | 3.24 | 22.5% | โ | 58 | Hold |
| SWARAJ | Swaraj Suiting LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 35.8 | 10.23 | 18.6% | โ | 50 | Hold |
| AUTOPINS | Auto Pins (India) Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 13.6 | 0.91 | 15.8% | โ | 78 | Strong Buy |
| YOGI | YOGI LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 21.7 | 1.60 | 20.6% | โ | 73 | Buy |
| VIVIDM | VIVID MERCANTILE LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 29.4 | 2.26 | 19.0% | โ | 60 | Hold |
| ACTIVE | Active Clothing Co LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.1 | 8.45 | 12.1% | โ | 39 | Caution |
| WENDT | Wendt (India) LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.5 | 3.67 | 20.6% | โ | 58 | Hold |
| GARGI | PNGS GARGI FASHION JEWELLERY LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.1 | 1.27 | 13.3% | โ | 69 | Buy |
| SYSTMTXC | Systematix Corporate Services Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 12.4 | 1.13 | 21.6% | โ | 86 | Strong Buy |
| SEAMECLTD | Seamec LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 23.5 | 1.94 | 15.1% | โ | 63 | Hold |
| VARUNME | Varun Mercantile Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 33.8 | 3.31 | 21.5% | โ | 63 | Hold |
| MEDIAONE | Mediaone Global Entertainment LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 35.0 | 3.18 | 20.3% | โ | 51 | Hold |
| ENIL | Entertainment Network (India) LtdConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.4 | 3.95 | 13.0% | โ | 40 | Caution |
| TCPLPACK | TCPL Packaging LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 33.2 | 2.91 | 11.9% | โ | 53 | Hold |
| ITHL | International Travel House LtdConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 21.2 | 2.12 | 10.3% | โ | 55 | Hold |
| INDOCO | Indoco Remedies LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 18.6 | 1.44 | 10.0% | โ | 67 | Buy |
| UHMVL | UHM Vacation LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 43.5 | 7.91 | 19.5% | โ | 50 | Hold |
| JUNIPER | Juniper Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 40.1 | 11.79 | 20.0% | โ | 48 | Hold |
| HPAL | HP Adhesives LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 14.5 | 1.44 | 14.2% | โ | 72 | Buy |
| RELAXO | Relaxo Footwears Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 30.4 | 6.91 | 13.5% | โ | 52 | Hold |
| PJL | Patdiam Jewellery LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 25.1 | 1.60 | 13.1% | โ | 68 | Buy |
| EIHAHOTELS | EIH Associated Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 24.3 | 3.20 | 8.3% | โ | 47 | Caution |
| HMEML | H.M. ELECTRO MECH LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 14.7 | 1.25 | 15.7% | โ | 74 | Buy |
| RADIANTCMS | Radiant Cash Management Services LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 27.9 | 7.75 | 12.7% | โ | 54 | Hold |
| LUXURY | Luxury Time LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 22.5 | 9.00 | 17.8% | โ | 65 | Buy |
| MACH | Mac Hotels LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 14.7 | 1.16 | 21.1% | โ | 84 | Strong Buy |
| KUSUMGAR | Kusumgar LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 37.7 | 3.59 | 11.3% | โ | 47 | Caution |
| CRAFTSMAN | Craftsman Automation LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 17.7 | 2.19 | 12.4% | โ | 56 | Hold |
| ACGL | Automobile Corporation of Goa LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 37.3 | 4.39 | 12.3% | โ | 51 | Hold |
| INDAG | Indag Rubber Ltd.Consumer Discretionary | โ | โ | โ | 27.3 | 2.73 | 12.5% | โ | 52 | Hold |
| ADISHAKTI | Adishakti Loha and Ispat LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 20.3 | 1.44 | 17.2% | โ | 78 | Strong Buy |
| PECOS | PECOS Hotels And Pubs LimitedConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 26.8 | 7.44 | 16.1% | โ | 56 | Hold |
| SVPGLOB | SVP GLOBAL TEXTILES LIMITEDConsumer Discretionary | โ | โ | โ | 15.6 | 1.01 | 17.6% | โ | 80 | Strong Buy |
