United States ยท USD ยท ET ยท 09:30โ16:00
๐บ๐ธ NYSE Screener
New York Stock Exchange
Market capSectorSortFilter by Index2,032 / 2,032 companies
| Symbol | Company | Price | Chg % | Mkt Cap | P/E | PEG | ROCE | Vol | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISD | PGIM High Yield Bond Fund, Inc.Financials | $196.95 | +2.73% | $40M | 12.8 | 0.59 | 25.5% | 20.40M | ||
| NIQ | NIQ Global Intelligence plcIndustrials | $117.80 | +4.71% | $51.0B | 12.2 | 0.93 | 26.3% | 28.56M | ||
| CDP | COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial InterestIndustrials | $326.56 | +4.20% | $264.7B | 14.8 | 0.90 | 24.1% | 960.0K | ||
| MMM | 3M CompanyConsumer Discretionary | $179.60 | -2.58% | $428.8B | 12.0 | 0.95 | 22.6% | 15.94M | ||
| FPI | Farmland Partners Inc.Real Estate | $87.16 | -2.88% | $1.4B | 12.0 | 0.41 | 22.3% | 30.03M | ||
| OI | O-I Glass, Inc.Consumer Discretionary | $341.96 | +3.76% | $110M | 14.7 | 0.60 | 24.4% | 550.0K | ||
| PCF | High Income Securities FundFinancials | $194.81 | -1.52% | $14.7B | 14.2 | 1.01 | 24.8% | 21.41M | ||
| TV | Grupo Televisa S.A.B.Energy | $68.04 | -3.80% | $79.3B | 8.4 | 0.49 | 22.8% | 46.81M | ||
| WU | Western Union Company (The)Information Technology | $24.77 | -2.11% | $265.2B | 19.6 | 1.20 | 31.3% | 14.18M | ||
| IMAX | Imax CorporationFinancials | $329.04 | +0.47% | $253.8B | 12.4 | 0.71 | 23.9% | 32.98M | ||
| LOCL | Local Bounti CorporationReal Estate | $398.06 | +2.82% | $40M | 12.3 | 0.39 | 22.3% | 20.90M | ||
| PJT | PJT Partners Inc. Class AHealthcare | $9.66 | +2.87% | $4.8B | 18.2 | 1.12 | 29.2% | 47.24M | ||
| BCO | Brinks Company (The)Industrials | $398.20 | +2.66% | $82.3B | 16.2 | 1.19 | 27.9% | 8.94M | ||
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc.Financials | $444.01 | +1.75% | $467.3B | 13.9 | 1.49 | 25.6% | 15.38M | ||
| FVRR | Fiverr International Ltd., no par valueConsumer Discretionary | $16.18 | -0.27% | $56.0B | 17.4 | 1.01 | 27.5% | 23.99M | ||
| GAP | Gap, Inc. (The)Consumer Staples | $37.69 | +4.81% | $33.9B | 15.4 | 1.02 | 26.7% | 37.24M | ||
| RYN | Rayonier Inc. REITReal Estate | $66.52 | +1.13% | $58.4B | 15.7 | 0.89 | 24.4% | 31.18M | ||
| VIRT | Virtu Financial, Inc. Class AFinancials | $72.43 | -2.34% | $130.6B | 16.1 | 0.90 | 21.8% | 17.18M | ||
| BETA | Beta Technologies, Inc. Class AInformation Technology | $329.67 | -3.43% | $3.9B | 25.5 | 1.23 | 36.8% | 9.81M | ||
| BMN | BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust Common Shares of Beneficial InterestInformation Technology | $3.20 | +0.35% | $1.6B | 25.3 | 1.02 | 27.2% | 8.29M | ||
| LHX | L3Harris Technologies, Inc.Information Technology | $36.26 | +4.34% | $90M | 19.2 | 1.11 | 29.3% | 30.77M | ||
| ROL | Rollins, Inc.Healthcare | $11.45 | +2.88% | $4.3B | 22.0 | 1.03 | 26.1% | 44.02M | ||
| TBI | TrueBlue, Inc.Real Estate | $275.11 | -0.81% | $259.0B | 16.0 | 1.47 | 24.1% | 34.63M | ||
| VKQ | Invesco Municipal TrustMaterials | $523.64 | +1.31% | $40M | 6.7 | 0.22 | 21.9% | 46.94M | ||
| WSO | Watsco, Inc.Utilities | $577.81 | -3.05% | $65.3B | 11.0 | 0.84 | 18.1% | 14.37M | ||
| AKO.B | Embotelladora Andina S.A.Consumer Staples | $265.22 | +4.72% | $2.7B | 20.4 | 1.25 | 24.3% | 13.28M | ||
| ALG | Alamo Group, Inc.Communication Services | $236.29 | -0.13% | $40M | 24.1 | 0.86 | 35.6% | 47.79M | ||
| BRBR | BellRing Brands, Inc.Materials | $228.64 | -1.70% | $153.8B | 8.5 | 0.67 | 20.0% | 39.72M | ||
| CBZ | CBIZ, Inc.Energy | $282.29 | +2.15% | $5.9B | 9.4 | 0.36 | 17.2% | 36.40M | ||
| CVE | Cenovus Energy IncEnergy | $74.15 | +3.43% | $15.4B | 8.9 | 0.56 | 19.8% | 24.73M | ||
| LION | Lionsgate Studios Corp Common SharesCommunication Services | $453.66 | -0.76% | $40M | 19.3 | 1.10 | 25.2% | 33.64M | ||
| NIC | Nicolet Bankshares Inc.Financials | $102.56 | +4.05% | $122.6B | 12.3 | 0.84 | 22.7% | 40.63M | ||
| ODC | Oil-Dri Corporation Of AmericaEnergy | $126.44 | +0.78% | $380M | 8.0 | 0.24 | 19.8% | 13.52M | ||
| RCS | PIMCO Strategic Income Fund, Inc.Financials | $16.25 | -0.03% | $110M | 15.6 | 1.15 | 24.2% | 21.87M | ||
| SMP | Standard Motor Products, Inc.Consumer Discretionary | $392.56 | -2.73% | $123.1B | 12.4 | 0.73 | 21.7% | 38.83M | ||
| CROX | Crocs Inc.Consumer Discretionary | $108.00 | -3.12% | $6.3B | 12.1 | 0.68 | 16.7% | 8.80M | ||
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc.Information Technology | $7.68 | +1.25% | $566.3B | 20.6 | 1.19 | 24.2% | 33.63M | ||
| BHK | Blackrock Core Bond TrustReal Estate | $342.28 | -1.23% | $440.1B | 16.5 | 0.96 | 20.4% | 10.16M | ||
| FN | FabrinetConsumer Staples | $342.21 | -2.82% | $332.9B | 17.6 | 0.98 | 22.5% | 14.51M | ||
| GNE | Genie Energy Ltd. Class B StockEnergy | $26.38 | -0.03% | $511.6B | 10.4 | 0.89 | 15.8% | 42.94M | ||
| IPI | Intrepid Potash, IncConsumer Staples | $120.73 | +3.81% | $510.3B | 15.7 | 1.20 | 23.9% | 38.12M | ||
| PRU | Prudential Financial, Inc.Financials | $85.17 | +4.63% | $90M | 14.8 | 1.12 | 18.7% | 12.78M | ||
| DHX | DHI Group, Inc.Real Estate | $102.78 | +1.22% | $19.8B | 12.9 | 0.74 | 21.7% | 10.62M | ||
| DY | Dycom Industries, Inc.Industrials | $8.27 | +4.55% | $103.2B | 20.5 | 1.21 | 22.7% | 890.0K | ||
| GIB | CGI Inc.Healthcare | $11.84 | +4.41% | $220M | 25.2 | 1.11 | 27.4% | 45.88M | ||
| GTES | Gates Industrial Corporation Ltd. Common SharesIndustrials | $187.70 | +3.24% | $380M | 15.1 | 0.92 | 21.6% | 18.75M | ||
| GWH | ESS Tech, Inc.Information Technology | $115.66 | -3.85% | $13.7B | 22.3 | 1.62 | 25.8% | 12.64M | ||
| MUR | Murphy Oil CorporationEnergy | $3.37 | -0.34% | $1.3B | 7.7 | 0.55 | 18.0% | 35.78M | ||
| NCA | Nuveen California Municipal Value FundFinancials | $172.26 | +3.72% | $1.7B | 14.5 | 0.61 | 19.4% | 43.67M | ||
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd.Materials | $4.56 | -3.59% | $66.8B | 11.3 | 0.92 | 21.0% | 42.94M | ||
| AIN | Albany International CorporationCommunication Services | $23.02 | -0.54% | $139.8B | 24.2 | 1.53 | 26.3% | 19.23M | ||
| GE | GE AerospaceConsumer Staples | $3.23 | +3.33% | $540M | 16.7 | 1.07 | 18.0% | 9.96M | ||
| MCK | McKesson CorporationConsumer Discretionary | $136.29 | +4.83% | $258.3B | 19.4 | 1.38 | 23.9% | 830.0K | ||
| MQY | Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc.Financials | $10.16 | +2.30% | $40M | 14.2 | 0.99 | 22.1% | 33.02M | ||
| NOMD | Nomad Foods LimitedConsumer Staples | $18.21 | +0.79% | $6.7B | 19.0 | 1.13 | 22.8% | 26.09M | ||
| RMAX | RE/MAX Holdings, Inc. Class AFinancials | $518.24 | -3.12% | $254.7B | 17.9 | 1.02 | 26.7% | 12.54M | ||
| SBXE | SilverBox Corp V Class AConsumer Staples | $463.49 | +2.80% | $320M | 12.7 | 0.61 | 19.1% | 33.55M | ||
| TALO | Talos Energy, Inc.Energy | $220.34 | +1.38% | $53.8B | 7.6 | 1.07 | 18.1% | 13.49M | ||
| TEX | Terex CorporationHealthcare | $5.63 | -0.41% | $462.6B | 25.5 | 1.71 | 25.4% | 23.25M | ||
| ABX | Abacus Global Management, Inc. Class ACommunication Services | $86.75 | -3.15% | $588.9B | 21.6 | 2.32 | 30.5% | 43.22M | ||
| AFL | AFLAC IncorporatedReal Estate | $209.07 | +4.51% | $17.8B | 12.5 | 2.08 | 23.1% | 33.23M | ||
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co.Healthcare | $593.72 | -3.50% | $11.1B | 26.9 | 1.51 | 29.0% | 490.0K | ||
| DEC | Diversified Energy CompanyEnergy | $108.60 | +3.58% | $356.7B | 6.8 | 0.55 | 17.7% | 26.87M | ||
| ELF | e.l.f. Beauty, Inc.Utilities | $318.97 | -0.34% | $2.6B | 10.6 | 0.76 | 20.1% | 27.45M | ||
| GAB | Gabelli Equity Trust, Inc. (The)Energy | $86.56 | +1.96% | $26.4B | 7.8 | 2.05 | 22.9% | 10.72M | ||
| KMT | Kennametal Inc.Materials | $40.34 | +4.02% | $268.8B | 8.6 | 1.28 | 20.3% | 27.04M | ||
| LOAR | Loar Holdings Inc.Financials | $7.60 | +2.50% | $6.6B | 15.1 | 0.83 | 18.0% | 2.55M | ||
| PHR | Phreesia, Inc.Utilities | $259.21 | +4.80% | $8.8B | 6.6 | 0.89 | 15.5% | 17.01M | ||
| RHI | Robert Half Inc.Industrials | $372.69 | +3.00% | $50M | 19.8 | 1.43 | 27.7% | 28.98M | ||
| SA | Seabridge Gold, Inc. Common Shares NewIndustrials | $432.29 | +4.10% | $553.9B | 15.7 | 1.80 | 21.0% | 46.11M | ||
| SO | Southern Company (The)Information Technology | $76.50 | +0.71% | $22.5B | 18.1 | 5.03 | 34.5% | 8.68M | ||
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.Materials | $279.64 | +3.31% | $401.2B | 7.6 | 1.23 | 18.3% | 1.63M | ||
| WFC | Wells Fargo & CompanyUtilities | $5.43 | +1.28% | $30.1B | 10.7 | 1.10 | 18.9% | 33.67M | ||
| YETI | YETI Holdings, Inc.Financials | $7.54 | -2.30% | $1.6B | 18.1 | 0.88 | 19.4% | 17.31M | ||
| AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A.Materials | $491.15 | +2.93% | $1.1B | 9.5 | 0.38 | 15.0% | 43.68M | ||
| AMPY | Amplify Energy Corp.Energy | $10.58 | +0.06% | $122.7B | 6.5 | 0.38 | 18.5% | 32.46M | ||
| BTT | BlackRock Municipal 2030 Target Term TrustHealthcare | $13.47 | -2.49% | $339.8B | 19.4 | 1.44 | 22.0% | 27.36M | ||
| HHH | Howard Hughes Holdings Inc.Financials | $3.66 | +4.05% | $18.1B | 15.5 | 1.29 | 16.8% | 10.53M | ||
| HMY | Harmony Gold Mining Company LimitedMaterials | $76.46 | +1.76% | $3.3B | 7.3 | 0.89 | 15.0% | 1.41M | ||
| J | Jacobs Solutions Inc.Information Technology | $3.73 | -2.24% | $40M | 22.3 | 1.15 | 25.5% | 13.87M | ||
| MC | Moelis & Company Class AFinancials | $190.43 | -3.74% | $332.6B | 19.6 | 2.09 | 23.8% | 8.16M | ||
| NEXA | Nexa Resources S.A. Common SharesMaterials | $9.78 | +1.37% | $211.2B | 10.8 | 0.67 | 18.5% | 27.75M | ||
| NPCT | Nuveen Core Plus Impact Fund Common Shares of Beneficial InterestFinancials | $40.21 | -2.18% | $4.0B | 12.8 | 0.60 | 12.6% | 8.11M | ||
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc.Consumer Staples | $199.98 | -3.15% | $22.1B | 13.1 | 1.19 | 21.5% | 47.11M | ||
| VTR | Ventas, Inc.Materials | $547.14 | -3.83% | $551.0B | 10.4 | 1.32 | 18.4% | 30.98M | ||
| APG | APi Group CorporationMaterials | $80.09 | -3.85% | $110M | 12.2 | 0.40 | 19.3% | 40.99M | ||
| AXP | American Express CompanyUtilities | $99.94 | +2.24% | $40M | 14.0 | 1.56 | 20.7% | 31.65M | ||
| BCS | Barclays PLCFinancials | $159.02 | -2.25% | $7.6B | 15.3 | 0.65 | 15.1% | 44.71M | ||
| BHE | Benchmark Electronics, Inc.Information Technology | $20.58 | +2.58% | $243.4B | 21.8 | 2.32 | 27.4% | 38.95M | ||
| BNS | Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3Financials | $265.44 | -2.99% | $53.0B | 15.4 | 1.52 | 17.5% | 13.80M | ||
| BPRE | Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial InterestFinancials | $24.71 | +2.50% | $202.1B | 12.1 | 0.79 | 14.1% | 42.06M | ||
| BURL | Burlington Stores, Inc.Consumer Discretionary | $9.89 | +0.21% | $110.3B | 16.4 | 1.80 | 19.9% | 26.45M | ||
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd.Communication Services | $6.58 | -2.68% | $632.5B | 27.9 | 1.95 | 26.2% | 36.13M | ||
| CNM | Core & Main, Inc. Class AUtilities | $8.57 | +3.53% | $235.8B | 20.5 | 1.58 | 22.4% | 33.63M | ||
| DAC | Danaos CorporationHealthcare | $607.68 | +3.06% | $20.1B | 23.7 | 2.39 | 29.1% | 34.26M | ||
| EMN | Eastman Chemical CompanyMaterials | $394.78 | -3.88% | $580M | 7.1 | 0.80 | 16.7% | 11.15M | ||
| EXK | Endeavour Silver Corporation (Canada)Materials | $15.36 | -3.56% | $379.3B | 10.7 | 0.68 | 18.1% | 43.44M | ||
| HQH | abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial InterestFinancials | $535.32 | -2.83% | $221.2B | 21.3 | 1.22 | 18.6% | 35.38M | ||
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.Communication Services | $17.97 | +3.39% | $262.2B | 24.7 | 1.51 | 28.4% | 8.39M | ||
| NPO | Enpro Inc.Energy | $391.89 | -0.51% | $40M | 7.8 | 0.27 | 17.0% | 13.85M |
Live price refreshed every 15s. Indian ratios are fetched from Screener.in and retained in the shared cache; Yahoo Finance supplies other exchanges (updatingโฆ). Hover a ratio to see its source.
showing 100 of 2,032
NYSE market news
LIVELoading live headlinesโฆ
Other exchanges
- ๐ฎ๐ณ NSE โ National Stock Exchange of IndiaINR
- ๐ฎ๐ณ BSE โ Bombay Stock ExchangeINR
- ๐บ๐ธ NASDAQ โ Nasdaq Stock MarketUSD
- ๐ฌ๐ง LSE โ London Stock ExchangeGBP