NSE Real Estate stocks
Browse 131 NSE listings grouped under Real Estate. Directory sector labels can be inferred and initial rankings use modeled inputs. Verify each company’s business profile and reported figures before treating it as a sector peer.
| Symbol | Company | Price | Chg % | Mkt Cap | P/E | PEG | ROCE | Vol | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIENTBELL | Orient Bell LimitedReal Estate | — | — | — | 16.5 | 0.63 | 26.9% | — | 90 | Strong Buy |
| ROLEXRINGS | Rolex Rings LimitedReal Estate | — | — | — | 16.9 | 1.15 | 21.5% | — | 83 | Strong Buy |
| SHRADHA | Shradha Realty LimitedReal Estate | — | — | — | 17.7 | 1.86 | 24.1% | — | 83 | Strong Buy |
| KSOLVES | Ksolves India LimitedReal Estate | — | — | — | 20.1 | 1.17 | 20.4% | — | 82 | Strong Buy |
| NLCINDIA | NLC India LimitedReal Estate | — | — | — | 12.9 | 0.94 | 17.5% | — | 82 | Strong Buy |
| ARKADE | Arkade Developers LimitedReal Estate | — | — | — | 19.2 | 0.65 | 20.8% | — | 81 | Strong Buy |
| HFCL | HFCL LimitedReal Estate | — | — | — | 17.1 | 1.08 | 21.7% | — | 80 | Strong Buy |
| TVSSRICHAK | TVS Srichakra LimitedReal Estate | — | — | — | 20.8 | 1.61 | 24.0% | — | 80 | Strong Buy |
| MIDHANI | Mishra Dhatu Nigam LimitedReal Estate | — | — | — | 19.8 | 0.91 | 18.4% | — | 78 | Strong Buy |
| VIRTUALG | Virtual Global Education LimitedReal Estate | — | — | — | 12.1 | 0.72 | 13.2% | — | 77 | Buy |
| MIRZAINT | Mirza International LimitedReal Estate | — | — | — | 13.2 | 0.80 | 9.6% | — | 76 | Buy |
| NAGREEKEXP | Nagreeka Exports LimitedReal Estate | — | — | — | 12.0 | 0.94 | 14.0% | — | 76 | Buy |
| NOCIL | NOCIL LimitedReal Estate | — | — | — | 24.2 | 1.60 | 22.0% | — | 76 | Buy |
| TRITURBINE | Triveni Turbine LimitedReal Estate | — | — | — | 18.8 | 0.68 | 15.1% | — | 76 | Buy |
| GRADIENTE | Gradiente Infotainment LimitedReal Estate | — | — | — | 21.8 | 0.82 | 21.3% | — | 75 | Buy |
| PSPPROJECT | PSP Projects LimitedReal Estate | — | — | — | 28.5 | 1.34 | 18.4% | — | 75 | Buy |
| ZODIACLOTH | Zodiac Clothing Company LimitedReal Estate | — | — | — | 29.2 | 1.69 | 20.4% | — | 74 | Buy |
| STYRENIX | Styrenix Performance Materials LimitedReal Estate | — | — | — | 15.0 | 1.17 | 10.8% | — | 73 | Buy |
| THOMASCOTT | Thomas Scott (India) LimitedReal Estate | — | — | — | 15.3 | 0.62 | 11.7% | — | 73 | Buy |
| AGI | AGI Greenpac LimitedReal Estate | — | — | — | 15.7 | 1.14 | 13.0% | — | 72 | Buy |
| SHRIRAMPPS | Shriram Properties LimitedReal Estate | — | — | — | 12.5 | 0.51 | 11.6% | — | 72 | Buy |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard LimitedReal Estate | — | — | — | 28.7 | 1.21 | 21.8% | — | 71 | Buy |
| METROBRAND | Metro Brands LimitedReal Estate | — | — | — | 22.8 | 4.22 | 20.5% | — | 71 | Buy |
| MFML | Mahalaxmi Fabric Mills LimitedReal Estate | — | — | — | 22.1 | 2.26 | 16.5% | — | 71 | Buy |
| ITDC | India Tourism Development Corporation LimitedReal Estate | — | — | — | 36.2 | 2.29 | 23.9% | — | 70 | Buy |
| LINC | Linc LimitedReal Estate | — | — | — | 23.9 | 0.75 | 12.1% | — | 70 | Buy |
| NH | Narayana Hrudayalaya Ltd.Real Estate | — | — | — | 18.6 | 1.90 | 17.2% | — | 70 | Buy |
| RUSTOMJEE | Keystone Realtors LimitedReal Estate | — | — | — | 23.9 | 1.34 | 21.8% | — | 70 | Buy |
| SIGMA | Sigma Solve LimitedReal Estate | — | — | — | 16.9 | 5.28 | 18.2% | — | 70 | Buy |
| GOCOLORS | Go Fashion (India) LimitedReal Estate | — | — | — | 18.7 | 0.97 | 11.3% | — | 69 | Buy |
| NCC | NCC LimitedReal Estate | — | — | — | 21.7 | 2.61 | 16.8% | — | 69 | Buy |
| RML | Rane (Madras) LimitedReal Estate | — | — | — | 16.2 | 1.02 | 10.9% | — | 69 | Buy |
| SURAJEST | Suraj Estate Developers LimitedReal Estate | — | — | — | 25.3 | 0.98 | 14.5% | — | 69 | Buy |
| BCONCEPTS | Brand Concepts LimitedReal Estate | — | — | — | 16.0 | 0.69 | 13.1% | — | 68 | Buy |
| NAHARPOLY | Nahar Poly Films LimitedReal Estate | — | — | — | 28.1 | 2.60 | 19.4% | — | 68 | Buy |
| GMDCLTD | Gujarat Mineral Development Corporation LimitedReal Estate | — | — | — | 17.2 | 2.53 | 17.2% | — | 67 | Buy |
| GODREJPROP | Godrej Properties LimitedReal Estate | — | — | — | 23.9 | 1.56 | 14.5% | — | 67 | Buy |
| MALLCOM | Mallcom (India) LimitedReal Estate | — | — | — | 13.4 | 3.05 | 14.6% | — | 67 | Buy |
| THAKDEV | Thakkers Developers LimitedReal Estate | — | — | — | 29.1 | 1.24 | 13.0% | — | 67 | Buy |
| DABUR | Dabur India LimitedReal Estate | — | — | — | 27.1 | 1.92 | 17.1% | — | 66 | Buy |
| EMAMIREAL | Emami Realty LimitedReal Estate | — | — | — | 27.6 | 8.90 | 22.8% | — | 66 | Buy |
| MASTERTR | Master Trust LimitedReal Estate | — | — | — | 30.0 | 1.65 | 17.1% | — | 66 | Buy |
| TRITONV | Triton Valves LimitedReal Estate | — | — | — | 20.0 | 2.35 | 16.3% | — | 66 | Buy |
| AVANTIFEED | Avanti Feeds LimitedReal Estate | — | — | — | 16.6 | 2.86 | 14.8% | — | 65 | Buy |
| GILLANDERS | Gillanders Arbuthnot & Company LimitedReal Estate | — | — | — | 23.9 | 1.39 | 14.5% | — | 65 | Buy |
| HEMIPROP | Hemisphere Properties India LimitedReal Estate | — | — | — | 31.5 | 0.98 | 14.6% | — | 65 | Buy |
| HIRECT | Hirect LimitedReal Estate | — | — | — | 32.4 | 2.92 | 21.8% | — | 65 | Buy |
| LIBERTSHOE | Liberty Shoes LimitedReal Estate | — | — | — | 30.0 | 2.08 | 23.3% | — | 64 | Buy |
| LTM | LTM LimitedReal Estate | — | — | — | 15.3 | 1.65 | 11.7% | — | 64 | Buy |
| RUBFILA | Rubfila International LimitedReal Estate | — | — | — | 41.6 | 1.30 | 20.4% | — | 64 | Buy |
| WELENT | Welspun Enterprises LimitedReal Estate | — | — | — | 33.3 | 1.86 | 17.3% | — | 64 | Buy |
| AKI | AKI India LimitedReal Estate | — | — | — | 32.7 | 3.55 | 24.4% | — | 63 | Hold |
| BIRLAMONEY | Aditya Birla Money LimitedReal Estate | — | — | — | 25.0 | 1.68 | 17.9% | — | 63 | Hold |
| DREDGECORP | Dredging Corporation of India LimitedReal Estate | — | — | — | 27.3 | 4.01 | 21.7% | — | 63 | Hold |
| EPIGRAL | Epigral LimitedReal Estate | — | — | — | 30.5 | 2.44 | 23.1% | — | 62 | Hold |
| KEC | KEC International LimitedReal Estate | — | — | — | 13.8 | 3.21 | 15.5% | — | 62 | Hold |
| RUDRA | Rudra Global Infra Products LimitedReal Estate | — | — | — | 32.2 | 1.22 | 17.2% | — | 62 | Hold |
| STOVEKRAFT | Stove Kraft LimitedReal Estate | — | — | — | 32.4 | 3.34 | 18.2% | — | 62 | Hold |
| SYMPHONY | Symphony LimitedReal Estate | — | — | — | 19.6 | 3.11 | 15.6% | — | 62 | Hold |
| USHAMART | Usha Martin LimitedReal Estate | — | — | — | 36.4 | 2.18 | 26.9% | — | 62 | Hold |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland LimitedReal Estate | — | — | — | 24.0 | 1.71 | 8.1% | — | 61 | Hold |
| HAMPTON | Hampton Sky Realty LimitedReal Estate | — | — | — | 32.0 | 1.99 | 17.9% | — | 61 | Hold |
| ORISSAMINE | The Orissa Minerals Development Company LimitedReal Estate | — | — | — | 33.8 | 1.23 | 18.3% | — | 61 | Hold |
| SGL | STL Global LimitedReal Estate | — | — | — | 30.6 | 1.81 | 13.4% | — | 61 | Hold |
| CPL | Captain Polyplast LimitedReal Estate | — | — | — | 24.5 | 2.02 | 12.0% | — | 60 | Hold |
| MTNL | Mahanagar Telephone Nigam LimitedReal Estate | — | — | — | 23.5 | 2.35 | 10.1% | — | 60 | Hold |
| ABREL | Aditya Birla Real Estate LimitedReal Estate | — | — | — | 23.0 | 2.91 | 14.7% | — | 59 | Hold |
| DANGEE | Dangee Dums LimitedReal Estate | — | — | — | 38.7 | 1.23 | 14.8% | — | 59 | Hold |
| POONAWALLA | Poonawalla Fincorp LimitedReal Estate | — | — | — | 23.5 | 1.54 | 10.6% | — | 59 | Hold |
| SUNTECK | Sunteck Realty LimitedReal Estate | — | — | — | 27.4 | 2.80 | 17.4% | — | 59 | Hold |
| WEWORK | WeWork India Management LimitedReal Estate | — | — | — | 21.8 | 1.91 | 10.6% | — | 58 | Hold |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone LimitedReal Estate | — | — | — | 37.4 | 4.35 | 19.6% | — | 57 | Hold |
| DBREALTY | Valor Estate LimitedReal Estate | — | — | — | 39.5 | 1.53 | 12.6% | — | 57 | Hold |
| LODHA | Lodha Developers LimitedReal Estate | — | — | — | 29.7 | 1.87 | 16.9% | — | 57 | Hold |
| PROZONER | Prozone Realty LimitedReal Estate | — | — | — | 40.9 | 3.08 | 17.0% | — | 57 | Hold |
| RAYMONDREL | Raymond Realty LimitedReal Estate | — | — | — | 17.5 | 5.83 | 11.3% | — | 57 | Hold |
| AJMERA | Ajmera Realty & Infra India LimitedReal Estate | — | — | — | 36.1 | 4.06 | 18.6% | — | 56 | Hold |
| BBTC | The Bombay Burmah Trading Corporation LimitedReal Estate | — | — | — | 20.1 | 1.78 | 11.5% | — | 56 | Hold |
| HUDCO | Housing & Urban Development Corporation LimitedReal Estate | — | — | — | 41.3 | 7.12 | 23.2% | — | 56 | Hold |
| JUSTDIAL | Just Dial LimitedReal Estate | — | — | — | 27.0 | 4.35 | 18.6% | — | 56 | Hold |
| LAKSHMIMIL | Lakshmi Mills Company LimitedReal Estate | — | — | — | 23.2 | 1.40 | 10.4% | — | 56 | Hold |
| MINDTECK | Mindteck (India) LimitedReal Estate | — | — | — | 18.2 | 2.76 | 12.9% | — | 56 | Hold |
| PRESTIGE | Prestige Estates Projects LimitedReal Estate | — | — | — | 28.2 | 1.94 | 17.7% | — | 56 | Hold |
| SGRL | Shree Ganesh Remedies LimitedReal Estate | — | — | — | 42.1 | 1.57 | 16.5% | — | 56 | Hold |
| TIJARIA | Tijaria Polypipes LimitedReal Estate | — | — | — | 30.5 | 3.51 | 14.9% | — | 56 | Hold |
| AKSHAR | Akshar Spintex LimitedReal Estate | — | — | — | 43.8 | 1.93 | 17.8% | — | 55 | Hold |
| CAPACITE | Capacit'e Infraprojects LimitedReal Estate | — | — | — | 35.5 | 3.38 | 17.8% | — | 55 | Hold |
| KOLTEPATIL | Kolte - Patil Developers LimitedReal Estate | — | — | — | 32.4 | 2.79 | 16.0% | — | 54 | Hold |
| MARATHON | Marathon Nextgen Realty LimitedReal Estate | — | — | — | 33.2 | 5.82 | 19.1% | — | 54 | Hold |
| WEWIN | WE WIN LIMITEDReal Estate | — | — | — | 31.9 | 4.49 | 17.6% | — | 54 | Hold |
| HEXATRADEX | Hexa Tradex LimitedReal Estate | — | — | — | 32.3 | 1.55 | 9.9% | — | 53 | Hold |
| SRD | Shankar Lal Rampal Dye-Chem LimitedReal Estate | — | — | — | 39.3 | 3.00 | 17.4% | — | 53 | Hold |
| KRYSTAL | Krystal Integrated Services LimitedReal Estate | — | — | — | 41.7 | 1.45 | 15.7% | — | 52 | Hold |
| LANDMARK | Landmark Cars LimitedReal Estate | — | — | — | 30.3 | 2.89 | 15.5% | — | 52 | Hold |
| LANDSMILL | Landsmill Green LimitedReal Estate | — | — | — | 37.3 | 7.77 | 18.0% | — | 52 | Hold |
| KANPRPLA | Kanpur Plastipack LimitedReal Estate | — | — | — | 40.9 | 2.99 | 15.2% | — | 51 | Hold |
| SREEL | Sreeleathers LimitedReal Estate | — | — | — | 31.4 | 3.74 | 13.5% | — | 51 | Hold |
| GROWW | Billionbrains Garage Ventures LimitedReal Estate | — | — | — | 29.0 | 3.72 | 16.9% | — | 50 | Hold |
| HBESD | HB Estate Developers LimitedReal Estate | — | — | — | 34.0 | 3.74 | 15.1% | — | 50 | Hold |
| IPL | India Pesticides LimitedReal Estate | — | — | — | 38.3 | 2.82 | 18.2% | — | 50 | Hold |
Price, volume and quote-derived market cap refresh every 15s while upstream quote data is available. Market cap uses latest price × reported shares outstanding, with provider market cap as a fallback (updating…). Exchange/provider data can be delayed, especially outside market hours. Scores and verdicts are unchanged.